| F-1A1 / F-1A / F-1A6 | F-2A1 / F-2A / F-2A6 | F-3A1 / F-3A / F-3A6 | F-2AHD | F-3AHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated current | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 1500 / 3000 / 6000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
| Frequency | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 10 Hz…20 kHz | 10 Hz…20 kHz |
| Max. diameter of measured conductor | 380 mm | 250 mm | 140 mm | 290 mm | 145 mm |
| Minimum accuracy | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Battery power | - | - | - | - | - |
| Lead length | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| Measurement category | III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
III 1000 V IV 600 V |
| Ingress protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP65 |
Elastyczne cęgi prądowe, zwane również cewkami Rogowskiego, służą do pomiarów prądów przemiennych na trudno dostępnych obiektach, gdzie nie ma możliwości zapięcia cęgów twardych. Pozwalają na mierzenie prądów do 6000 A. Zakończone wtykiem 5-pinowym, są podłączane bezpośrednio do analizatorów jakości zasilania.
Wartość prądu znamionowego tego produktu wynosi 1500 A, a średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 120 mm.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Net weight (kg) | 0.2 |
| Package weight (kg) | 0.2 |
| Package width (cm) | 5 |
| Package height (cm) | 37.5 |
| Package length (cm) | 25.5 |



