| C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | |
|---|---|---|---|---|
| Rated current | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
12 A AC | 100 A AC |
| Frequency | 30 Hz…10 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz |
| Max. diameter of measured conductor | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm |
| Minimum accuracy | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% |
| Battery power | - | √ | - | - |
| Lead length | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 3 m |
| Measurement category | III 600 V IV 300 V |
IV 300 V | III 600 V IV 300 V |
III 300 V |
| Ingress protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Cęgi twarde służą do pomiarów prądów przemiennych i stałych. Występują w czterech wariantach, różniących się między sobą średnicą obejmowanego przewodu oraz rodzajem mierzonego prądu. Wszystkie modele zakończone są wtykiem 5-pinowym.
Wartość prądu znamionowego prezentowanego modelu wynosi 100 A, a średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 24 mm.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Net weight (kg) | 0.2 |
| Package weight (kg) | 0.2 |
| Package width (cm) | 15.5 |
| Package height (cm) | 25.8 |
| Package length (cm) | 5.5 |
Pliki do pobrania
Ten produkt pasuje do:



