| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…65.9 A | 0.1 A | ±(2.0% m.v. + 5 digits) |
| 660…2000 A | 1 A | ± (3.0% m.v. + 5 digits) for 660...1000 A ±(5.0% m.v. + 5 digits) for 1000...2000 A |
Profesjonalne pomiary za pomocą miernika cęgowego CMP-2000
Profesjonalny miernik cęgowy Sonel CMP-2000 to wielozadaniowy przyrząd znajdujący zastosowanie przy pomiarze wysokich prądów do 2000 A przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 57 mm i szyno-przewodach do 70 x 18 mm. Dzięki specjalnej funkcji INRUSH możliwy jest pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, który pobierany jest przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.
Miernik cęgowy CMP-2000 został wyposażony w elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych, gwarantując w ten sposób wyższe bezpieczeństwo pracy. Przyrząd świetnie zdaje egzamin nawet w trudno dostępnych przestrzeniach i znacznie usprawnia badanie konkretnych parametrów sieci. Poręczny kształt jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania urządzenia. Niewielkie wymiary sprawiają, że miernik łatwo można zabrać ze sobą i nie zajmuje on wiele miejsca w torbie z narzędziami. Obudowa urządzenia została wykonana w stopniu ochrony IP20. Ten doskonale przemyślany, ekonomiczny model miernika stanowi doskonały wybór dla początkujących użytkowników, ale jego zalety niewątpliwie dostrzegą także doświadczeni specjaliści.
Profesjonalne pomiary za pomocą miernika cęgowego CMP-2000
Cechy produktu
- funkcja INRUSH do pomiaru prądu rozruchowego urządzeń i silników elektrycznych
- pomiar napięcia i prądu przemiennego TRUE RMS – dokładne i rzetelne pomiary sygnałów niesinusoidalnych
- pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) do 1500 A
- pomiar prądu stałego do 2000 A
- pomiar napięcia przemiennego (TRUE RMS) do 750 V
- pomiar napięcia stałego do 1000 V
- pomiar rezystancji do 66 MΩ
- test ciągłości z sygnalizacją akustyczną (beeper) dla rezystancji poniżej 30 Ω
- pomiar pojemności do 6,6 mF
- pomiar temperatury (stopnie Fahrenheita i Celsjusza)
- pomiar częstotliwości
- pomiar cyklu roboczego
- test diody
Zastosowanie
Miernik cęgowy Sonel CMP-2000 jest przeznaczony do pomiaru wysokich prądów, maksymalnie 2000 A.
Specjalna funkcja INRUSH pozwala na pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, pobieranego przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.
Pomiar przewodów o dużych średnicach nie jest problemem dzięki szczękom o średnicy 57 mm. CMP-2000 stanowi najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych elektryków.
Cechy specjalne
- podwójny wyświetlacz wskazujący w tym samym czasie więcej niż jeden odczyt
- bezpieczne, izolowane cęgi pomiarowe
- automatyczny dobór zakresu pomiarowego
- funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie na wyświetlaczu wyniku pomiaru
- podświetlany wyświetlacz
- funkcja Delta ZERO, pomiar względny dla prądu stałego – możliwość zerowania przyrządu w każdej chwili i powrotu do pomiaru w jednostkach bezwzględnych
- zatrzymanie minimalnych i maksymalnych wartości
- sygnalizacja przekroczenia zakresu
- automatyczne wyłączenie po 30 minutach
Ułatwienie pomiarów
Adapter AC-16 rozszerza zastosowanie miernika cęgowego. Dzięki przekładni x1 i x10, napięciu znamionowym 230 V i prądzie 16 A adapter może być używany wraz z dowolnym miernikiem cęgowym.
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.000…6.599 V | 0.001 V | ±(0.5% m.v. + 2 digits) |
| 6.60…65.99 V | 0.01 V | ±(0.5% m.v. + 2 digits) |
| 66.0…659.9 V | 0.1 V | ±(0.5% m.v. + 2 digits) |
| 660…1000 V | 1 V | ±(0.5% m.v. + 2 digits) |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…659.9 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% m.v. + 5 digits) |
| 0.660…6.599 kΩ | 0.001 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5 digits) |
| 6.60…65.99 kΩ | 0.01 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5 digits) |
| 66.0…659.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5 digits) |
| 0.660…6.599 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0% m.v. + 5 digits) |
| 6.60…66.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3.5% m.v. + 5 digits) |
| Range | Resolution | Pulse width | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 5…95% | 0.1% | >10 μs | ±(3.0% m.v. + 30 digits) |
| Range | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…659.9 A | 0.1 A | ±(2.0% m.v. + 10 digits) for 50...60 Hz |
| 0.0…659.9 A | 0.1 A | ±(3.0% m.v. + 10 digits) for 61...400 Hz |
| 660…1500 A | 1 A | ±(2.5% m.v. + 10 digits) for 50...60 Hz and 660...1000 A ±(3.5% m.v. + 10 digits) for 61...400 Hz and 660...1000 A ±(5.0% m.v. + 10 digits) for 50...400 Hz and 1000...1500 A |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.000…6.599 V | 0.001 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 6.60…65.99 V | 0.01 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 66.0…659.9 V | 0.1 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 660…750 V | 1 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…6.599 nF | 0.001 nF | ±(3.0% m.v. + 30 digits) |
| 6.60…65.99 nF | 0.01 nF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 66.0…659.9 nF | 0.1 nF | ±(3.0% m.v. + 30 digits) |
| 6.660…6.599 μF | 0.001 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 6.60…65.99 μF | 0.01 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 66.0…659.9 μF | 0.1 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 0.660…6.599 mF | 0.001 mF | ±(5% m.v. + 10 digits) |
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 10.00…65.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 66.0…659.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 0.660…6.599 kHz | 0.001 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 6.60…65.99 kHz | 0.01 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 66.0…659.9 kHz | 0.1 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 0.660…1.000 MHz | 0.001 MHz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Net weight (kg) | 0.5 |
| Package weight (kg) | 1 |
| Package width (cm) | 8 |
| Package height (cm) | 30 |
| Package length (cm) | 14 |














